Производител | Mitsubishi Electric |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 5 до 20кв.м. |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 40 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60 - 2.50 - 3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 - 3.40 - |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.67 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 - клас А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.80 - клас А++ |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
4 350.00лв.
Производител | Mitsubishi Electric |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 15 до 30 кв.м. |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 85 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 90 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 - 3.50 - 3.90 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10 - 4.30 - 5.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.25 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.86 |
4 900.00лв.
Производител | Mitsubishi Electric |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 30 до 45 кв.м |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 95 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20 - 5.00 - 5.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50 - 6.00 - 7.20 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 210 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.10 - клас А+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 - клас А+++ |
6 000.00лв.